Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
1009200216 | My Library | Tersedia | |
1009200213 | My Library | Tersedia | |
1009200214 | My Library | Tersedia | |
1009200215 | My Library | Tersedia | |
1009200217 | My Library | Tersedia | |
1009200218 | My Library | Tersedia | |
1009200219 | My Library | Tersedia | |
1009200220 | My Library | Tersedia | |
100920021 | Tersedia | ||
100920022 | Tersedia | ||
100920023 | Tersedia | ||
100920024 | Tersedia | ||
100920025 | Tersedia | ||
100920026 | Tersedia | ||
100920027 | Tersedia | ||
100920028 | Tersedia | ||
100920029 | Tersedia | ||
1009200210 | Tersedia | ||
1009200211 | Tersedia | ||
1009200212 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
332 6
|
Penerbit | YKPN : Yogyakarta., 2001 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8170-30-x
|
Klasifikasi |
332 6
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
3.Cet.2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain